Лампа МИ-503 (импульсный магнетрон). Электронная лампа для преобразования энергии источника тока в энергию электромагнитных колебаний. Применяют в радиопередатчиках, измерительных приборах, установках индукционного нагрева и других радиоприборов. Генераторные лампы подразделяются по диапазонам радиочастот, по числу электродов триоды, тетроды, пентоды и другие, по мощности, рассеиваемой анодом малой мощности до 50 вт, средней мощности до 5 квт и большой мощности свыше 5 квт, по роду работы непрерывного действия и импульсные.
Технические характеристики
Наименование магнетрона | МИ-503Б1 | МИ-503В | МИ-503Г | МИ-503Д | МИ-503Е | МИ-503Ж | МИ-503К |
Рабочий диапазон частот, Мгц | 3085-3115 | 2995-3025 | 2965-2994 | 2815-2845 | 2725-2755 | 2695-2724 | 2850-2870 |
выходная мощность, Вт | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ток накала, А | 3,0-4,4 | 3,0-4,4 | 3,0-4,4 | 3,0-4,4 | 3,0-4,4 | 3,0-4,4 | 3,0-4,4 |
Напряжение накала, В | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
Ток анода, А | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
Напряжение анода, А | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Длительность импульса, мкс | 0,9-3,0 | 0,9-3,0 | 0,9-3,0 | 0,9-3,0 | 0,9-3,0 | 0,9-3,0 | 0,9-3,0 |
КСВН, не более | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Время готовности, мин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Долговечность, час | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Масса, кг | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Все радиолампы производства СССР года выпуска 70г.-80г.-90г. Подробную информацию можете получить в любом офисе Москвы или Московской области либо позвонить по многоканальному телефону.
Своим клиентам наша организация предлагает лучшие и выгодные условия сотрудничества и профессиональные техническую поддержку. Также можете стать нашим постоянным поставщиком различных радиоламп, тиратронов и различных электронных компонентов.