- Производитель:
- Модель:Микросхема КР537РУ3А
- Доступно:Есть в наличии16
- Время установления сигнала записи относительно сигнала адреса:40
- Время цикла считывания:UCC=5B±10%
- Вход адресного столбца А6:№14 Вход адресного столбца А10
- Вход адресного столбца А7:№15 Вход адресный строки А0
- Вход адресной строки А2:№10 Вход сигнала Выбор микросхемы CS
- Показать все характеристики
Функциональные особенности
Представляют собой статическое тактирующие оперативное запоминающие устройство для электронных приборов и промышленного оборудования. Согласования цифровых и аналоговых систем в многоканальных системах передачи и обработки данных в различной промышленной аппаратуре с перестраиваемыми электрическими характеристиками. Микросхемы представляют сложную полупроводниковую подложку в которой интегрируют различные другие радиодетали и служат для преобразования импульсов в цифровые и аналоговые сигналы.
Время установления сигнала записи относительно сигнала адреса | 40 |
Время цикла считывания | UCC=5B±10% |
Вход адресного столбца А6 | №14 Вход адресного столбца А10 |
Вход адресного столбца А7 | №15 Вход адресный строки А0 |
Вход адресной строки А2 | №10 Вход сигнала Выбор микросхемы CS |
Вход адресной строки А3 | №11 Вход информационный D1 |
Вход адресной строки А4 | №13 Вход адресного столбца А9 |
Вход адресной строки А5 | №13 Вход адресного столбца А9 |
Вход сигнала «Запись» WR | №17 Вход адресный столбца А11 |
Выход информационный D0 | №16 Вход адресный строки А1 |
Выходное напряжение высокого уровня | UCC=4,5B UIH=2,4B |
Выходное напряжение низкого уровня | UCC=4,5B UIH=2,4B |
Диапазон тем-р окружающей среды, гр. С: | -10 +70 |
Длительность сигнала записи | 80 |
Климатическое исполнение: | УХЛ |
Количество выводов или контактов | 18 |
Минимальное напряжение питания в режиме хранения | UI=0B UCS=UCCSВ |
Общий OV | №18 Вывод питания UСС |
Размеры, мм: | 22-8-4 |
Серия | 537 |
Типоразмер корпуса | DIP18 |
Ток потребления в режиме хранения | UCC=5,5B UIL=0B |
Ток утечки высокого уровня на входе | UCC=5,5B UIH=5,5B |
Функциональная группа | Интегральная |
Функциональный тип | ОЗУ |
Пока не было вопросов.