- Производитель:
- Модель:Стабилизатор напряжения LIDER PS 7500SQ-E
- Доступно:Есть в наличии8
- Влажность::не более 98, при 25° С
- Входное напряжение, В::198-242
- Габариты, ШхВхГ, мм::420х408х910
- Защита::- контроль тока нагрузки;
- Изменение нагрузки, % от ном.::0...100
- Показать все характеристики
Функциональные особенности
Реализован цифровой принцип коммутации отводов автотрансформатора совместно с вольтодобавкой для лабораторных целей в промышленности. Скорость отработки перепадов напряжения в электросети отрабатываются с высокой точности выходного напряжения. Все переключения ключей осуществляются без прерывания электроснабжения нагрузки и без искажения формы синусоиды выходного напряжения. Для информации о работе и изменения параметров имеют дисплей с клавиатурой позволяет вывести информацию о величине входного и выходного напряжения и мощности подключенной к устройству.
Влажность: | не более 98, при 25° С |
Входное напряжение, В: | 198-242 |
Габариты, ШхВхГ, мм: | 420х408х910 |
Защита: | - контроль тока нагрузки; |
Изменение нагрузки, % от ном.: | 0...100 |
Индикация | - мощности нагрузки |
Класс защиты, IP: | IP20 |
КПД, %: | 0,97 |
Масса, кг: | 67 |
Мощность, ВА: | 7500 |
Номинальное выходное напряжение, В: | 220 |
Отклик на возмущение, мс: | не более 40 |
Перегрузочная способность: | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с |
Подключение: | Источник эталонного напряжения подключается к сети и нагрузке через блок клеммных зажимов. |
Потребляемый ток при ном. нагрузке, А: | 37,9 |
Рабочая температура: | от -40°С..+40°С гр. С |
Регулируемое выходное напряжение, В: | 180-250 |
Скорость реакции на возмущение сети, В/с: | не менее 300 |
Точность стабилизации, %: | ±0,5 |
Уровень шума, дБ: | не более 40 |
Установка: | напольная |
Форма выходного напряжения: | не искажается |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Число фаз: | 1 |
Пока не было вопросов.