- Производитель:
- Модель:Стабилизатор напряжения ШТИЛЬ ИнСтаб IS12000
- Доступно:Есть в наличии18
- Быстродействие системы регулирования, сек::0
- Верхний порог отключения нагрузки, В::310
- Верхний порог подключения нагрузки, В::290
- Входной коэффициент мощности::0,99
- Габариты, ШхВхГ, мм::481х379х191
- Показать все характеристики
Функциональные особенности
Положительные моменты при использовании реле простота реализации, а значит и высокая надежность и возможность выдерживать высокие кратковременные перегрузки. Эти преимущества делают пригодными для энергосбережения практически любых электроприборов. В изделии реализован конвекционный без вентиляторный способ охлаждения и не имеет в своей конструкции движущихся элементов и работает абсолютно бесшумно. Наличие корректора входного коэффициента мощности обеспечивает синусоидальную форму потребляемого тока при любом типе нагрузки емкостной или активной благодаря чему искажения напряжения и тока не передаются во входную сеть.
Быстродействие системы регулирования, сек: | 0 |
Верхний порог отключения нагрузки, В: | 310 |
Верхний порог подключения нагрузки, В: | 290 |
Входной коэффициент мощности: | 0,99 |
Габариты, ШхВхГ, мм: | 481х379х191 |
Гарантия: | 24 мес |
Диапазон входной частоты, Гц: | 43-57 (50±14%) |
Диапазон входных напряжений, В: | 43-57 (50±14%) |
Диапазон рабочих температур: | от +5 до +40 |
Допустимый диапазон входного напряжения, В: | 90-310 |
Защита от перегрузки и КЗ: | электронная защита c восстановлением, варистор (2 кВ, 1/50 мкс), электронная аварийная защита |
Индикация | индикаторы: норма, перегрузка/перегрев, входное напряжение < 90 В, входное напряжение >310 В) |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150): | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
Коэф-ент иск-ия син-сти вых-ого на-ия при нелинейной нагрузке, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
КПД, %: | 97 |
Крест-фактор: | 3:1 |
Максимальный входной ток, А: | 118 |
Максимальный выходной ток , А: | 92 |
Масса, кг: | 18 |
Наработка на отказ: | ≥150000 |
Нижний порог отключения нагрузки, В: | 90 |
Нижний порог подключения нагрузки, В: | 110 |
Номинальная мощность: | 12 кВА |
Номинальное входное напряжение, В: | 220 |
Номинальное выходное напряжение, В: | 220/230/240 (по умолчанию - 220, настраивается на заводе) |
Относительная влажность воздуха не более, %: | от 0 до 90 (без конденсата) |
Охлаждение: | естественное (конвекционное, безвентиляторное) |
Перегрузочная способность: | 105-150% не менее 5 с |
Плавный пуск: | Да |
Подключение к сети: | Кабель с трехполюсной вилкой |
Подключение нагрузки: | F-type EURO розетка с заземлением (1 шт.) |
Потребляемая активная мощность на холостом ходу, не более, Вт | 25 |
Рабочая высота над уровнем моря, при +40 С | до 3000 м над уровнем моря |
Рабочий диапазон входного напряжения, В: | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
Сертификаты | Сертификат соответствия таможенного союза (ЕАС) |
Срок службы: | 10 |
Степень защиты: | IP20 |
Температура хранения, °С: | от -40 до +40 |
Точность поддержания выходного напряжения в диа-оне стаб-ции, % | ±2% |
Установка: | в помещении |
Фазность: | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Форма выходного напряжения: | чистая синусоида |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Число фаз: | 1 |
Пока не было вопросов.