- Производитель:
- Модель:Cтабилизатор напряжения ШТИЛЬ R-16000C
- Доступно:Есть в наличии18
- Габариты, ШхВхГ, мм::222х483х428
- Гарантия::24 мес
- Диапазон входных напряжений, В::220±5%
- Защита от перегрузки и КЗ::Электронная и автоматический выключатель
- Изменение нагрузки, % от ном.::0…100%
- Показать все характеристики
Функциональные особенности
Выпускаются на протяжении длительного времени и пользуются наибольшей популярностью как качественные изделия по относительно выгодной цене. В качестве силовых элементов в ряде моделей используются тиристоры, имеющие высокий ресурс наработки. Эти преимущества делают данные изделия пригодными для качественного энергоснабжения и защиты от перенапряжения или пониженного или повышенного напряжения в сети практически любых промышленных и бытовых приборов. Возможность работы с заявленной мощностью при предельных значениях диапазона входного напряжения.
| Габариты, ШхВхГ, мм: | 222х483х428 |
| Гарантия: | 24 мес |
| Диапазон входных напряжений, В: | 220±5% |
| Защита от перегрузки и КЗ: | Электронная и автоматический выключатель |
| Изменение нагрузки, % от ном.: | 0…100% |
| Индикация режимов/цифровая индикация напряжений и мощности: | +/- |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150): | УХЛ 4.2 |
| КПД, %: | 95 |
| Масса, кг: | 35 |
| Механические воздействия (ГОСТ 17516.1): | М1 |
| Номинальная мощность, ВА: | 16000 |
| Номинальное напряжение на выходе, В: | 220 |
| Подключение к сети: | Клемник для подключения к входной электросети |
| Подключение нагрузки: | Клемник для подключения нагрузки |
| Предельный диапазон напряжений питающей сети, В: | 135…275 |
| Принцип регулирования напряжения: | Система трансформаторов, регулирование без разрыва фазы |
| Рабочий диапазон входных напряжений, В: | 155…255 |
| Рабочий диапазон напряжений питающей сети, В: | 209-231 |
| Сертификаты | Сертификат соответствия №РОСС RU.МЕ06.В02631 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тем-ра окружающей среды: | +1…+40 °С |
| Тип ключей: | Тиристоры |
| Фильтр: | Выходной LC |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 Гц ±2 Гц |
| Частотная характеристика фильтра: | 10 дб на 100 кГц |
| Число фаз: | 1 |
Пока не было вопросов.























