- Производитель:
- Модель:Источник бесперебойного питания ДПК-3/3-60-380-Т
- Доступно:Есть в наличии18
- Активная номинальная мощность::48000 Вт
- Верхняя граница входного напряжения без перехода на АБ:Unom + 20%
- Влажность::до 95% (без конденсата)
- Габариты, ШхВхГ, мм::1650х600х600
- Допустимое отклонение частоты входного напряжения, Гц::46...54
- Показать все характеристики
Функциональные особенности
Предназначены для резервного электроснабжения приборов и оборудования общепромышленного исполнения для работы в электросети переменного тока с глухозаземленной нейтралью. Двойное преобразование со стабилизацией входного напряжения и частоты а также выходная форма синусоидального напряжения. Выдерживает большие перегрузки а также установлена защита от короткого замыкания в трехфазной электросети. Авто-тестирование и контроль за состоянием аккумуляторных батарей от глубокой разрядки и также перезаряда. Возможность включения байпас в автоматическом режиме и ручном.Активная номинальная мощность: | 48000 Вт |
Верхняя граница входного напряжения без перехода на АБ | Unom + 20% |
Влажность: | до 95% (без конденсата) |
Габариты, ШхВхГ, мм: | 1650х600х600 |
Допустимое отклонение частоты входного напряжения, Гц: | 46...54 |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор): | 3/1 |
Количество аккумуляторов в батарее: | 60 шт. |
Коэф-ент иск-ия син-сти вых-ого на-ия при нелинейной нагрузке, % | 8 |
Максимальный фазный выходной ток | 90 А |
Масса, кг: | 240 |
Напряжение батареи: | 720 В |
Нижняя граница входного напряжения без перехода на АБ, выше 50% | от Unom - 36% до Unom - 20% |
Нижняя граница входного напряжения без перехода на АБ, менее 50% | Unom - 20% |
Номинальное напряжение на выходе, В: | 380, 400, 410 |
Номинальное напряжение одного аккумулятора: | 12 В |
Перегрузочная способность инвертора, от 105% до 130% | до 2 мин. |
Перегрузочная способность инвертора, при нагрузке > 200% | 20 мс |
Полная номинальная мощность: | 60000 ВА |
Рабочая высота над уровнем моря, при +40 С | до 1000 м |
Рабочая температура: | +5...+35 |
Стабильность выходной частоты | 0.05 % |
Статическая точность выходного напряжения | 1% |
Температура хранения, °С: | -25...+45 |
Тип аккумуляторов: | свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
Ток заряда аккумуляторных батарей: | 65 А |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Число фаз: | 3 |
Пока не было вопросов.
Теги: системы аварийного электроснабжения, аварийное электропитание