- Производитель:
- Модель:Стабилизатор напряжения ШТИЛЬ R-22500-3C
- Доступно:Есть в наличии18
- Габариты, ШхВхГ, мм::1104x545x542
- Гарантия::24 мес
- Диапазон выходных напряжений, В::220 В ±5%
- Защита от перегрузки и КЗ::Электронная и автоматический выключатель
- Индикация режимов/цифровая индикация напряжений и мощности::+/-
- Показать все характеристики
Функциональные особенности
Данная марка выпускаются на протяжении длительного времени и пользуются наибольшей популярностью как качественные изделия по относительно выгодной цене. В качестве силовых элементов в ряде моделей используются тиристоры, имеющие высокий ресурс наработки. Эти преимущества делают данные изделия пригодными для качественного электропитания и защиты от скачков и перепадов напряжения пониженного или повышенного напряжения в электросети практически любых промышленных и бытовых приборов. В случае угрозы короткого замыкания или перегрузки система электронной защиты отключает электрическое питание.
Габариты, ШхВхГ, мм: | 1104x545x542 |
Гарантия: | 24 мес |
Диапазон выходных напряжений, В: | 220 В ±5% |
Защита от перегрузки и КЗ: | Электронная и автоматический выключатель |
Индикация режимов/цифровая индикация напряжений и мощности: | +/- |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150): | УХЛ 4.2 |
КПД, %: | 95 |
Масса, кг: | 148 |
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1): | М1 |
Номинальная мощность: | 22,5/7,5 кВА |
Номинальное напряжение на выходе, В: | 380 |
Подключение к сети: | Клемник для подключения к входной электросети |
Подключение нагрузки: | Клемник для подключения нагрузки |
Предельный диапазон напряжений питающей сети, В: | 135…275 |
Принцип регулирования напряжения: | Система трансформаторов, регулирование без разрыва фазы |
Рабочий диапазон входных напряжений, В: | 155…255 В |
Рабочий диапазон выходных напряжений, В: | 209…231 В |
Сертификаты | Сертификат соответствия №РОСС RU.МЕ06.В02631 |
Тем-ра окружающей среды: | +1…+40 °С |
Тип ключей: | Тиристоры |
Точность стабилизации, %: | 0…100% |
Фильтр: | Выходной LC |
Частота питающей сети, Гц: | 50 Гц ±2 Гц |
Частотная характеристика фильтра: | 10 дб на 100 кГц |
Число фаз: | 3 |
Пока не было вопросов.